asus zenfone 4 2 yıl garantili kutusu ile garanti belgeside gönderilecektir. telefonumun arka hoporlöründen sadece cızırtı geliyor az bişey grantiye göndermedim telefonu degiştirecegim için takasda ola bilir. alan arkadaslar yaptırmak isterse garantiden yaptıra bilir.
Asus |
Model | Zenfone 4 |
Diğer model adı | Asus Zenfone 4 Dual SIM Android smartphone |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black, Blue, Red, White, Yellow |
Şebeke  |
GSM şebeke | 2G, 3G, GSM, HSDPA |
Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar  |
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
Kızılötesi | Bilinmiyor |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | MicroUSB v2.0 |
Faks / Veri | Bilinmiyor |
Ekran  |
Ana ekran | TFT Capacitive Touchscreen |
Renkli ekran | 16M renkler |
Boyutlar | 101.6 mm. |
Çözünürlük | 800 x 480 piksel |
Dış ekran | Hayır |
Bellek  |
Dahili bellek | 4GB |
Harici bellek | 32GB |
Bellek Kartı yuvaları | 1 |
Bellek kartı tipleri | MicroSD |
Temel özellikler  |
Pil | Li-Po 1170 mAh |
Bekleme süresi | Bilinmiyor |
Konuşma süresi | Bilinmiyor |
Arama  |
Tireşim | Evet |
Foto ID | Bilinmiyor |
Melodiler | MP3 |
Kamera  |
Kamera | Evet |
Megapiksel | 5.0 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592х1944 piksel |
Dijital zum | Hayır |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Bilinmiyor |
Flaş | Bilinmiyor |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj  |
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya  |
FM radyo çalar | Hayır |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | eAAC, MP3, WAV |
Video oynatma | H263, H264, MP4 |
Özellikler  |
Melodi ekleme | Bilinmiyor |
Ajanda fonksiyonları | Organizer |
Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
Diğer özellikler | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by), Intel Atom Z2520, Dual-core 1.2 GHz, Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat), Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Accelerometer, proximity, Document viewer, Photo viewer/editor |
Format  |
Ağırlık | 115 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 124.4x61.4x6.3 mm. |